YTZ10S
BlackMax +30% Motorsport YTZ10S 50922 GEL 12V 9Ah 220A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 88mm x 93mm
Gelbatterie
Angebotspreis30,16€
12V
9Ah
220A/EN
×
BlackMax +30% Motorsport YTZ10S 50922 GEL 12V 9Ah 220A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ10S-BS |
| DIN-Nummer | 50922 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 220A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 88mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 3,15kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad YTZ10S 50922 GEL 12V 8.6Ah 190A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 95mm
Gelbatterie
Angebotspreis33,18€
12V
8,6Ah
190A/EN
×
Panther Motorrad YTZ10S 50922 GEL 12V 8.6Ah 190A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ10S |
| DIN-Nummer | 50922 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 8,6Ah |
| Kapazität | 8,6Ah |
| Kaltstartleistung | 190A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 95mm |
| Gewicht | 3,15kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
YUASA MF YTZ10S AGM 12V 9,1Ah 190A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 93mm
AGM
Angebotspreis93,68€
12V
9,1Ah
190A/EN
×
YUASA MF YTZ10S AGM 12V 9,1Ah 190A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ10S |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9,1Ah |
| Kapazität (C10) | 8,6Ah |
| Kapazität | 9,1Ah |
| Kaltstartleistung | 190A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
BLUEMAX Motorsport 50922 GEL 12V 9Ah 230A/EN Motorradbatterie
150mm x 88mm x 93mm
Gelbatterie
Angebotspreis32,17€
12V
9Ah
230A/EN
×
BLUEMAX Motorsport 50922 GEL 12V 9Ah 230A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ10S-BS |
| DIN-Nummer | 50922 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 230A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 88mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 3,15kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecken Sie unseren Blog
Autobatterie
Stellen Sie sich vor, Ihre alte Autobatterie wird eines Tages Teil der Wand, in der Ihre Steckdose sitzt. Klingt unwahrscheinlich? Ist es...
LiFePO4
Lithium-Batterien in Deutschland entsorgen: So geht es sicher und richtig
So finden Sie die richtige Rückgabestelle und gehen mit alten oder beschädigten Lithium-Batterien sicher um.

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.






