Autobatterien bis 90Ah
BlackMax Start-Stop AGM 12V 85Ah 850A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
315mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis107,80€
12V
85Ah
850A/EN
×
BlackMax Start-Stop AGM 12V 85Ah 850A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 580901080 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 85Ah |
| Kapazität | 85Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 315mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 23,5kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Panther Oldtimer 08411 6V 84Ah 390A/EN trocken Autobatterie
Nur als Starterbatterie
225mm x 174mm x 217mm
Nassbatterie
Angebotspreis130,99€
6V
84Ah
390A/EN
×
Panther Oldtimer 08411 6V 84Ah 390A/EN trocken Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 84011039 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 84Ah |
| Kapazität | 84Ah |
| Kaltstartleistung | 390A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 225mm |
| Breite | 174mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 217mm |
| Gewicht | 11,2kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - trocken (ungefüllt) ohne Säurepack |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | sichtbare Zellenverbinder |
Varta Classic Oldtimer 08411 6V 84Ah 390A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
225mm x 174mm x 217mm
Nassbatterie
Angebotspreis194,52€
6V
84Ah
390A/EN
×
Varta Classic Oldtimer 08411 6V 84Ah 390A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 84011039 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 84Ah |
| Kapazität | 84Ah |
| Kaltstartleistung | 390A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 225mm |
| Breite | 174mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 217mm |
| Gewicht | 15,4kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | Hartgummi Gehäuse |
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecken Sie unseren Blog
Autobatterie
Stellen Sie sich vor, Ihre alte Autobatterie wird eines Tages Teil der Wand, in der Ihre Steckdose sitzt. Klingt unwahrscheinlich? Ist es...
LiFePO4
Lithium-Batterien in Deutschland entsorgen: So geht es sicher und richtig
So finden Sie die richtige Rückgabestelle und gehen mit alten oder beschädigten Lithium-Batterien sicher um.

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.




