GoldMax Batterien
GoldMax AGM 12V 140Ah C100 Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
393mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis137,04€
12V
140Ah
950A/EN
×
GoldMax AGM 12V 140Ah C100 Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 605901095 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C100) | 140Ah |
| Kapazität (C20) | 105Ah |
| Kapazität | 140Ah |
| Kaltstartleistung | 950A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 393mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 29,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 10A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
GoldMax AGM 12V 100Ah C100 Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
278mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis116,87€
12V
100Ah
760A/EN
×
GoldMax AGM 12V 100Ah C100 Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 570901076 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C100) | 100Ah |
| Kapazität (C20) | 70Ah |
| Kapazität | 100Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 20,8kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 7A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
GoldMax AGM 12V 80Ah C100 Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
242mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis96,71€
12V
80Ah
680A/EN
×
GoldMax AGM 12V 80Ah C100 Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 560901068 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C100) | 80Ah |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität | 80Ah |
| Kaltstartleistung | 680A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 17,8kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 6A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
GoldMax AGM 12V 120Ah C100 Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis141,07€
12V
120Ah
850A/EN
×
GoldMax AGM 12V 120Ah C100 Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 595901085 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C100) | 120Ah |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 120Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 26,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 9A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
GoldMax AGM 12V 110Ah C100 Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
315mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis120,91€
12V
110Ah
800A/EN
×
GoldMax AGM 12V 110Ah C100 Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 580901080 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C100) | 110Ah |
| Kapazität (C20) | 80Ah |
| Kapazität | 110Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 315mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 23,5kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 8A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Jetzt passende Batterie finden
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecken Sie unseren Blog
Autobatterie
Stellen Sie sich vor, Ihre alte Autobatterie wird eines Tages Teil der Wand, in der Ihre Steckdose sitzt. Klingt unwahrscheinlich? Ist es...
LiFePO4
Lithium-Batterien in Deutschland entsorgen: So geht es sicher und richtig
So finden Sie die richtige Rückgabestelle und gehen mit alten oder beschädigten Lithium-Batterien sicher um.

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.










