Bootsbatterien
Varta LA80 Professional AGM 12V 80Ah 800A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
315mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis164,27€
12V
80Ah
800A/EN
×
Varta LA80 Professional AGM 12V 80Ah 800A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840080080 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 80Ah |
| Kapazität (C5) | 75Ah |
| Kapazität | 80Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 315mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 22,8kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 8A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Varta LA70 Professional AGM 12V 70Ah 760A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
278mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis151,16€
12V
70Ah
760A/EN
×
Varta LA70 Professional AGM 12V 70Ah 760A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840070076 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 70Ah |
| Kapazität (C5) | 60Ah |
| Kapazität | 70Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 20,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 7A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Varta LFD140 Professional 12V 140Ah 800A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
513mm x 189mm x 223mm
Nassbatterie
Angebotspreis193,51€
12V
140Ah
800A/EN
×
Varta LFD140 Professional 12V 140Ah 800A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 640103080 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 140Ah |
| Kapazität (C5) | 119Ah |
| Kapazität | 140Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 513mm |
| Breite | 189mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 36,6kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 14A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 40% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Geeignet für geschlossene Räume | Nur mit Gasableitung / Belüftung |
Varta LA105 Professional AGM 12V 105Ah 950A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
393mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis210,66€
12V
105Ah
950A/EN
×
Varta LA105 Professional AGM 12V 105Ah 950A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840105095 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 105Ah |
| Kapazität (C5) | 95Ah |
| Kapazität | 105Ah |
| Kaltstartleistung | 950A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 393mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 29,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 10A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Exide Dual EP800 AGM 12V 95Ah 850A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis173,34€
12V
95Ah
850A/EN
×
Exide Dual EP800 AGM 12V 95Ah 850A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840095085 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 95Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 25,9kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 9A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Exide Dual ER550 12V 115Ah 760A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
350mm x 175mm x 235mm
Nassbatterie
Angebotspreis156,20€
12V
115Ah
760A/EN
×
Exide Dual ER550 12V 115Ah 760A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 115Ah |
| Kapazität | 115Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 350mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 235mm |
| Gewicht | 29,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 11A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 40% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Geeignet für geschlossene Räume | Nur mit Gasableitung / Belüftung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Varta LA60 Professional AGM 12V 60Ah 680A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
242mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis134,02€
12V
60Ah
680A/EN
×
Varta LA60 Professional AGM 12V 60Ah 680A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840060068 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität (C5) | 55Ah |
| Kapazität | 60Ah |
| Kaltstartleistung | 680A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 17,5kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 6A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Exide Dual EP1200 AGM 12V 140Ah 700A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
513mm x 189mm x 223mm
AGM
Angebotspreis331,67€
12V
140Ah
700A/EN
×
Exide Dual EP1200 AGM 12V 140Ah 700A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 140Ah |
| Kapazität | 140Ah |
| Kaltstartleistung | 700A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 513mm |
| Breite | 189mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 40,5kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 14A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Varta LED190 Professional Dual Purpose EFB 12V 190Ah 1050A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
513mm x 223mm x 223mm
EFB
Angebotspreis261,07€
12V
190Ah
1050A/EN
×
Varta LED190 Professional Dual Purpose EFB 12V 190Ah 1050A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 190Ah |
| Kapazität | 190Ah |
| Kaltstartleistung | 1050A/EN |
| Technologie | EFB |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 513mm |
| Breite | 223mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 47,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 19A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 40% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Geeignet für geschlossene Räume | Nur mit Gasableitung / Belüftung |
Exide Dual EP450 AGM 12V 50Ah 750A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
260mm x 173mm x 206mm
AGM
Angebotspreis167,29€
12V
45Ah
750A/EN
×
Exide Dual EP450 AGM 12V 50Ah 750A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 50Ah |
| Kapazität | 50Ah |
| Kaltstartleistung | 750A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol + Zusatzpole (siehe Produktbild) |
| Länge | 260mm |
| Breite | 173mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 206mm |
| Gewicht | 18,6kg |
| Bodenleiste | B07 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 4A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Varta LED240 Professional Dual Purpose EFB 12V 240Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
518mm x 276mm x 242mm
EFB
Angebotspreis322,58€
12V
240Ah
1200A/EN
×
Varta LED240 Professional Dual Purpose EFB 12V 240Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 240Ah |
| Kapazität | 240Ah |
| Kaltstartleistung | 1200A/EN |
| Technologie | EFB |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 518mm |
| Breite | 276mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 242mm |
| Gewicht | 56,8kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 24A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 40% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Geeignet für geschlossene Räume | Nur mit Gasableitung / Belüftung |
Exide Dual EP900 AGM 12V 100Ah 720A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
330mm x 173mm x 240mm
AGM
Angebotspreis308,47€
12V
100Ah
720A/EN
×
Exide Dual EP900 AGM 12V 100Ah 720A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 100Ah |
| Kapazität | 100Ah |
| Kaltstartleistung | 720A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 9 - (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol + Zusatzpole (siehe Produktbild) |
| Länge | 330mm |
| Breite | 173mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 240mm |
| Gewicht | 31,2kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 10A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Exide Dual EP600 AGM 12V 70Ah 760A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
278mm x 178mm x 190mm
AGM
Angebotspreis118,90€
12V
70Ah
760A/EN
×
Exide Dual EP600 AGM 12V 70Ah 760A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840070076 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 70Ah |
| Kapazität | 70Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 178mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 20,6kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 7A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Exide Dual EP2100 AGM 12V 240Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
518mm x 279mm x 240mm
AGM
Angebotspreis521,24€
12V
240Ah
1200A/EN
×
Exide Dual EP2100 AGM 12V 240Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 240Ah |
| Kapazität | 240Ah |
| Kaltstartleistung | 1200A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 518mm |
| Breite | 279mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 240mm |
| Gewicht | 70,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 24A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Exide Dual EP1500 AGM 12V 180Ah 900A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
513mm x 223mm x 223mm
AGM
Angebotspreis403,26€
12V
180Ah
900A/EN
×
Exide Dual EP1500 AGM 12V 180Ah 900A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 180Ah |
| Kapazität | 180Ah |
| Kaltstartleistung | 900A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 513mm |
| Breite | 223mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 50,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 18A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Exide Start EM1000 AGM 12V 50Ah 800A/EN Starterbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
260mm x 173mm x 206mm
AGM
Angebotspreis197,54€
12V
50Ah
800A/EN
×
Exide Start EM1000 AGM 12V 50Ah 800A/EN Starterbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 50Ah |
| Kapazität | 50Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol + Zusatzpole (siehe Produktbild) |
| Länge | 260mm |
| Breite | 173mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 206mm |
| Gewicht | 17,9kg |
| Bodenleiste | B07 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 5A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Varta LFS120 Professional Starter 12V 120Ah 780A/EN Starterbatterie
Nur als Starterbatterie
349mm x 175mm x 236mm
Nassbatterie
Angebotspreis176,36€
12V
120Ah
780A/EN
×
Varta LFS120 Professional Starter 12V 120Ah 780A/EN Starterbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 120Ah |
| Kapazität | 120Ah |
| Kaltstartleistung | 780A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 349mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 236mm |
| Gewicht | 30,91kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | reduzierte Korrosion |
Varta LA210 Professional AGM 12V 210Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
518mm x 276mm x 242mm
AGM
Angebotspreis489,98€
12V
210Ah
1200A/EN
×
Varta LA210 Professional AGM 12V 210Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840210120 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 210Ah |
| Kapazität | 210Ah |
| Kaltstartleistung | 1200A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 518mm |
| Breite | 276mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 242mm |
| Gewicht | 61,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 21A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Varta LFS105M Professional Starter 12V 105Ah 800A/EN Starterbatterie
Nur als Starterbatterie
330mm x 172mm x 238mm
Nassbatterie
Angebotspreis155,20€
12V
105Ah
800A/EN
×
Varta LFS105M Professional Starter 12V 105Ah 800A/EN Starterbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 105Ah |
| Kapazität | 105Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 9 - (siehe Produktbild) |
| Polart | 8 - 3/8 Zoll Gewindebolzen |
| Länge | 330mm |
| Breite | 172mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 238mm |
| Gewicht | 23,7kg |
| Bodenleiste | B01 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | reduzierte Korrosion |
Exide Endurance + PRO ED2103 GEL 12V 210Ah 1030A/EN LKW Batterie
Nur als Starterbatterie
518mm x 279mm x 240mm
Gelbatterie
Angebotspreis523,26€
12V
210Ah
1030A/EN
×
Exide Endurance + PRO ED2103 GEL 12V 210Ah 1030A/EN LKW Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 210Ah |
| Kapazität | 210Ah |
| Kaltstartleistung | 1030A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 518mm |
| Breite | 279mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 240mm |
| Gewicht | 63,5kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Exide Dual ER650 12V 142Ah 850A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
350mm x 175mm x 290mm
Nassbatterie
Angebotspreis166,28€
12V
142Ah
850A/EN
×
Exide Dual ER650 12V 142Ah 850A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 142Ah |
| Kapazität | 142Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 350mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 290mm |
| Gewicht | 35,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 14A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 40% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Geeignet für geschlossene Räume | Nur mit Gasableitung / Belüftung |
Varta LFD180 Professional 12V 180Ah 1000A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
513mm x 223mm x 223mm
Nassbatterie
Angebotspreis218,72€
12V
180Ah
1000A/EN
×
Varta LFD180 Professional 12V 180Ah 1000A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 930180100 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 180Ah |
| Kapazität (C5) | 153Ah |
| Kapazität | 180Ah |
| Kaltstartleistung | 1000A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 513mm |
| Breite | 223mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 45,1kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 18A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
