Jetski Batterien
BIG 52014 GEL 12V 18Ah 270A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
175mm x 87mm x 155mm
Gelbatterie
Angebotspreis51,90€
12V
18Ah
270A/EN
×
BIG 52014 GEL 12V 18Ah 270A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| DIN-Nummer | 52014 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 18Ah |
| Kapazität | 18Ah |
| Kaltstartleistung | 270A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 175mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 155mm |
| Gewicht | 5,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
YUASA MF YT12B-BS AGM 12V 10Ah 210A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 69mm x 130mm
AGM
Angebotspreis83,90€
12V
10,5Ah
210A/EN
×
YUASA MF YT12B-BS AGM 12V 10Ah 210A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT1 - M5 Schraube2B-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 10,5Ah |
| Kapazität (C10) | 10Ah |
| Kapazität | 10,5Ah |
| Kaltstartleistung | 210A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 69mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 130mm |
| Gewicht | 4,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Varta Powersports 521908 AGM 12V 21Ah 340A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
205mm x 90mm x 164mm
AGM
Angebotspreis79,90€
12V
21Ah
340A
×
Varta Powersports 521908 AGM 12V 21Ah 340A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | TX24HL-BS |
| DIN-Nummer | 521908 |
| ETN | |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 21Ah |
| Kapazität | 21Ah |
| Kaltstartleistung | 340A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 205mm |
| Breite | 90mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 164mm |
| Gewicht | 6,31kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
BlackMax +30% Motorsport 53034 GEL 12V 30Ah 330A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
178mm x 123mm x 166mm
Gelbatterie
Angebotspreis80,90€
Regulärer Preis90,90€
(Sie sparen 10,00€)
12V
30Ah
330A/EN
×
BlackMax +30% Motorsport 53034 GEL 12V 30Ah 330A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| DIN-Nummer | 53034 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 330A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 178mm |
| Breite | 123mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 166mm |
| Gewicht | 9,4kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Panther Motorrad CB9-B 50914 GEL 12V 9Ah 150A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
136mm x 76mm x 134mm
Gelbatterie
Angebotspreis31,90€
12V
9Ah
150A/EN
×
Panther Motorrad CB9-B 50914 GEL 12V 9Ah 150A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | 12N9-4N-1 |
| DIN-Nummer | 50914 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 150A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 136mm |
| Breite | 76mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 134mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad GT9B-4 50815 GEL 12V 8Ah 110A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 70mm x 105mm
Gelbatterie
Angebotspreis30,90€
12V
8Ah
110A/EN
×
Panther Motorrad GT9B-4 50815 GEL 12V 8Ah 110A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | GT9B-4 |
| DIN-Nummer | 50815 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 8Ah |
| Kapazität | 8Ah |
| Kaltstartleistung | 110A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 3,2kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Panther Motorrad CTX7L-BS 50614 GEL 12V 7Ah 100A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
114mm x 71mm x 131mm
Gelbatterie
Angebotspreis26,90€
12V
7Ah
100A/EN
×
Panther Motorrad CTX7L-BS 50614 GEL 12V 7Ah 100A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX7L-BS |
| DIN-Nummer | 50614 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 7Ah |
| Kapazität | 7Ah |
| Kaltstartleistung | 100A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 114mm |
| Breite | 71mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 131mm |
| Gewicht | 2,7kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad 51913 GEL 12V 21Ah 300A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
186mm x 82mm x 171mm
Gelbatterie
Angebotspreis50,90€
12V
21Ah
300A/EN
×
Panther Motorrad 51913 GEL 12V 21Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | G19 |
| DIN-Nummer | 51913 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 21Ah |
| Kapazität | 21Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 82mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 6,1kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
YUASA MF YT12A-BS AGM 12V 10Ah 175A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 105mm
AGM
Angebotspreis79,90€
12V
10,5Ah
175A/EN
×
YUASA MF YT12A-BS AGM 12V 10Ah 175A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT1 - M5 Schraube2A-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 10,5Ah |
| Kapazität (C10) | 10Ah |
| Kapazität | 10,5Ah |
| Kaltstartleistung | 175A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 4kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
YUASA MF YTX14-BS AGM 12V 12Ah 200A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 145mm
AGM
Angebotspreis79,90€
12V
12,6Ah
200A/EN
×
YUASA MF YTX14-BS AGM 12V 12Ah 200A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX14-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12,6Ah |
| Kapazität (C10) | 12Ah |
| Kapazität | 12,6Ah |
| Kaltstartleistung | 200A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 145mm |
| Gewicht | 5,3kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Varta Powersports 507902 AGM 12V 5Ah 120A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
113mm x 70mm x 105mm
AGM
Angebotspreis39,90€
12V
5Ah
120A
×
Varta Powersports 507902 AGM 12V 5Ah 120A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ7S-BS |
| DIN-Nummer | 507902 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 5Ah |
| Kapazität | 5Ah |
| Kaltstartleistung | 120A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 113mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 2,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad CTX9-BS 50812 GEL 12V 8Ah 80A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
152mm x 88mm x 107mm
Gelbatterie
Angebotspreis30,90€
12V
8Ah
80A/EN
×
Panther Motorrad CTX9-BS 50812 GEL 12V 8Ah 80A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX9-BS |
| DIN-Nummer | 50812 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 8Ah |
| Kapazität | 8Ah |
| Kaltstartleistung | 80A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 152mm |
| Breite | 88mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 107mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Varta Powersports 503903 AGM 12V 2,3Ah 30A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
114mm x 49mm x 86mm
AGM
Angebotspreis32,90€
12V
2,3Ah
30A
×
Varta Powersports 503903 AGM 12V 2,3Ah 30A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTR4A-BS |
| DIN-Nummer | 503903 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 2,3Ah |
| Kapazität | 2,3Ah |
| Kaltstartleistung | 30A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | Y12 |
| Länge | 114mm |
| Breite | 49mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 86mm |
| Gewicht | 1,1kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Varta Powersports 512903 AGM 12V 12Ah 190A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
152mm x 70mm x 150mm
AGM
Angebotspreis59,90€
12V
12Ah
190A
×
Varta Powersports 512903 AGM 12V 12Ah 190A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT1 - M5 Schraube4B-BS |
| DIN-Nummer | 512903 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 190A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 152mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 150mm |
| Gewicht | 6,4kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad CTX7A-BS 50615 GEL 12V 7Ah 50A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
152mm x 88mm x 94mm
Gelbatterie
Angebotspreis27,90€
12V
7Ah
50A/EN
×
Panther Motorrad CTX7A-BS 50615 GEL 12V 7Ah 50A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX7A-BS |
| DIN-Nummer | 50615 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 7Ah |
| Kapazität | 7Ah |
| Kaltstartleistung | 50A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 152mm |
| Breite | 88mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 94mm |
| Gewicht | 2,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Varta Powersports 53034 12V 30Ah 300A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
186mm x 130mm x 171mm
Nassbatterie
Angebotspreis89,90€
12V
30Ah
300A
×
Varta Powersports 53034 12V 30Ah 300A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | 6-N30-B |
| DIN-Nummer | 53034 |
| ETN | |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 300A |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 8,55kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad GT14B-4 51422 GEL 12V 12Ah 210A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
152mm x 70mm x 150mm
Gelbatterie
Angebotspreis38,90€
12V
12Ah
210A/EN
×
Panther Motorrad GT14B-4 51422 GEL 12V 12Ah 210A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | GT1 - M5 Schraube4B-4 |
| DIN-Nummer | 51422 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 210A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 152mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 150mm |
| Gewicht | 4,6kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Varta Powersports 505902 AGM 12V 5Ah 120A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
113mm x 70mm x 105mm
AGM
Angebotspreis34,90€
12V
5Ah
120A
×
Varta Powersports 505902 AGM 12V 5Ah 120A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ7S-BS |
| DIN-Nummer | 505902 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 5Ah |
| Kapazität | 5Ah |
| Kaltstartleistung | 120A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 113mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 2,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
BlackMax +30% Motorsport YTX14L-BS 51216 GEL 12V 14Ah 250A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 145mm
Gelbatterie
Angebotspreis36,90€
Regulärer Preis40,90€
(Sie sparen 4,00€)
12V
14Ah
250A/EN
×
BlackMax +30% Motorsport YTX14L-BS 51216 GEL 12V 14Ah 250A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX14L-BS |
| DIN-Nummer | 51216 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 14Ah |
| Kapazität | 14Ah |
| Kaltstartleistung | 250A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 145mm |
| Gewicht | 4,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Varta Powersports 509902 AGM 12V 8Ah 115A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
149mm x 70mm x 105mm
AGM
Angebotspreis48,90€
12V
8Ah
115A
×
Varta Powersports 509902 AGM 12V 8Ah 115A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT9B-BS |
| DIN-Nummer | 509902 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 8Ah |
| Kapazität | 8Ah |
| Kaltstartleistung | 115A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 149mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 3,4kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
YUASA MF YTX20CH-BS AGM 12V 18Ah 270A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 161mm
AGM
Angebotspreis109,90€
12V
18,9Ah
270A/EN
×
YUASA MF YTX20CH-BS AGM 12V 18Ah 270A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX20CH-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 18,9Ah |
| Kapazität (C10) | 18Ah |
| Kapazität | 18,9Ah |
| Kaltstartleistung | 270A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 161mm |
| Gewicht | 6,1kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad CTX14-BS 51214 GEL 12V 14Ah 100A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
151mm x 87mm x 147mm
Gelbatterie
Angebotspreis41,90€
12V
14Ah
100A/EN
×
Panther Motorrad CTX14-BS 51214 GEL 12V 14Ah 100A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX14-BS |
| DIN-Nummer | 51214 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 14Ah |
| Kapazität | 14Ah |
| Kaltstartleistung | 100A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 151mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 147mm |
| Gewicht | 4,75kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Varta Powersports 509901 AGM 12V 9Ah 200A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 110mm
AGM
Angebotspreis52,90€
12V
9Ah
200A
×
Varta Powersports 509901 AGM 12V 9Ah 200A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ12S-BS |
| DIN-Nummer | 509901 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 200A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 110mm |
| Gewicht | 4,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad YTZ14S 51121 GEL 12V 11,5Ah 210A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 110mm
Gelbatterie
Angebotspreis36,90€
12V
11,5Ah
210A/EN
×
Panther Motorrad YTZ14S 51121 GEL 12V 11,5Ah 210A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ14S |
| DIN-Nummer | 51121 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 11,5Ah |
| Kapazität | 11,5Ah |
| Kaltstartleistung | 210A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 110mm |
| Gewicht | 3,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Odyssey Power- und Motorsport ODS-AGM15L ersetzt PC545 12V 13Ah 150A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
176mm x 84mm x 124mm
AGM
Angebotspreis152,92€
12V
13Ah
150A/EN
×
Odyssey Power- und Motorsport ODS-AGM15L ersetzt PC545 12V 13Ah 150A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 13Ah |
| Kapazität | 13Ah |
| Kaltstartleistung | 150A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Länge | 176mm |
| Breite | 84mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 124mm |
| Gewicht | 5,2kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | Reinblei Batterie |
Panther Motorrad 53036 GEL 12V 30Ah 300A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
167mm x 132mm x 176mm
Gelbatterie
Angebotspreis104,90€
12V
30Ah
300A/EN
×
Panther Motorrad 53036 GEL 12V 30Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB30L-B |
| DIN-Nummer | 53036 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 167mm |
| Breite | 132mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 176mm |
| Gewicht | 9,1kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
YUASA MF YTZ10S AGM 12V 9,1Ah 190A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 93mm
AGM
Angebotspreis92,90€
12V
9,1Ah
190A/EN
×
YUASA MF YTZ10S AGM 12V 9,1Ah 190A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ10S |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9,1Ah |
| Kapazität (C10) | 8,6Ah |
| Kapazität | 9,1Ah |
| Kaltstartleistung | 190A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad CB14LA-2 51411 GEL 12V 14Ah 140A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
135mm x 90mm x 165mm
Gelbatterie
Angebotspreis40,90€
12V
14Ah
140A/EN
×
Panther Motorrad CB14LA-2 51411 GEL 12V 14Ah 140A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB14LA-2 |
| DIN-Nummer | 51411 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 14Ah |
| Kapazität | 14Ah |
| Kaltstartleistung | 140A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y8 |
| Länge | 135mm |
| Breite | 90mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 165mm |
| Gewicht | 4,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad CTX20-BS 52013 GEL 12V 20Ah 340A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
175mm x 87mm x 155mm
Gelbatterie
Angebotspreis51,90€
12V
20Ah
240A/EN
×
Panther Motorrad CTX20-BS 52013 GEL 12V 20Ah 340A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX20-BS |
| DIN-Nummer | 52013 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Kaltstartleistung | 340A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 175mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 155mm |
| Gewicht | 6,25kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Varta Powersports 512908 AGM 12V 12Ah 210A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
134mm x 89mm x 166mm
AGM
Angebotspreis53,90€
12V
12Ah
210A
×
Varta Powersports 512908 AGM 12V 12Ah 210A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | TX14AH-BS |
| DIN-Nummer | 512908 |
| ETN | |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 210A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 134mm |
| Breite | 89mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 166mm |
| Gewicht | 5,02kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Odyssey Power- und Motorsport ODS-AGM16L ersetzt PC680 12V 16Ah 170A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
183mm x 76mm x 163mm
AGM
Angebotspreis199,90€
12V
16Ah
170A/EN
×
Odyssey Power- und Motorsport ODS-AGM16L ersetzt PC680 12V 16Ah 170A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 16Ah |
| Kapazität | 16Ah |
| Kaltstartleistung | 170A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Länge | 183mm |
| Breite | 76mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 163mm |
| Gewicht | 7,0kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | Reinblei Batterie |
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecken Sie unseren Blog
Autobatterie
Stellen Sie sich vor, Ihre alte Autobatterie wird eines Tages Teil der Wand, in der Ihre Steckdose sitzt. Klingt unwahrscheinlich? Ist es...
LiFePO4
Lithium-Batterien in Deutschland entsorgen: So geht es sicher und richtig
So finden Sie die richtige Rückgabestelle und gehen mit alten oder beschädigten Lithium-Batterien sicher um.

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.













































